1.052 especialistas se incorporan a la red asistencial en todo Chile
Un total de 975 médicos cirujanos y 77 cirujanos dentistas se incorporan en a la red asistencial de todo Chile iniciando así su Periodo de Asistencia Obligatoria (PAO).
Los profesionales de la salud en Etapa de Destinación y Formación (EDF) serán derivados a diversos hospitales y Centros de Salud Familiar de los 29 Servicios de Salud distribuidos a lo largo del territorio nacional, en una etapa que les ofrece sus primeras experiencias en el servicio público, consiguiendo de paso el puntaje para luego acceder a becas de especialización.
En cuanto a especialidades, la mayoría de los profesionales son del área de Medicina Interna (160), Pediatría (125), Medicina Familiar (70), Psiquiatría Adulta (64) y Obstetricia-Ginecología (63).
El detalle de los médicos cirujanos por especialidades que se suman en este y los próximos meses a la red asistencial es el siguiente:
Especialidad Médica | Número de Médicos |
Medicina Interna | 160 |
Pediatría | 125 |
Medicina Familiar | 70 |
Psiquiatría Adultos | 64 |
Obstetricia y Ginecología | 63 |
Cirugía General | 59 |
Anestesiología y Reanimación | 56 |
Traumatología y Ortopedia | 37 |
Radiología | 30 |
Medicina de Urgencia | 24 |
Neurología Adultos | 22 |
Psiquiatría infantil y de la adolescencia | 19 |
Cardiología adulto | 13 |
Neurología pedriática | 13 |
Dermatología | 12 |
Cirugía Pediátrica | 11 |
Gastroenterología | 11 |
Geriatría | 9 |
Oftalmología | 9 |
Otorrinolaringología | 9 |
Urología | 8 |
Infectología | 7 |
Nefrología | 7 |
Neonatología | 7 |
Otras Especialidades | 130 |
Total | 975 |
El detalle de los médicos cirujanos que se incorporan a la red nacional por regiones es el siguiente:
Servicio de Salud | Total |
Arica | 6 |
Arauco | 10 |
Chiloé | 10 |
Iquique | 10 |
Magallanes | 11 |
Aconcagua | 13 |
Araucanía Norte | 13 |
Atacama | 13 |
Aysén | 13 |
O’Higgins | 17 |
Valdivia | 19 |
Antofagasta | 22 |
Ñuble | 22 |
Del Reloncaví | 23 |
Osorno | 25 |
Coquimbo | 27 |
BioBío | 30 |
Maule | 36 |
Araucanía Sur | 39 |
Concepción | 39 |
Talcahuano | 42 |
Metropolitano Norte | 43 |
Viña del Mar – Quillota | 50 |
Metropolitano Central | 61 |
Metropolitano Oriente | 61 |
Valparaíso – San Antonio | 63 |
Metropolitano Occidente | 75 |
Metropolitano Sur | 76 |
Metropolitano Sur Oriente | 106 |
Total | 975 |
Fuente Minsal